|
(тыс.леев) |
||
| 30 июня 2014 | 30 июня 2013 | |
| Процентные доходы по краткосрочным размещениям | 16,550 | 14,154 |
| Процентные доходы по ценным бумагам | 202,905 | 174,658 |
| Процентные доходы по выданным кредитам и РЕПО | 1,916 | 386 |
| Процентные расходы по полученным кредитам | (17,407) | (14,886) |
| Процентные расходы по свободным денежным средствам | (25,347) | (31,491) |
| Процентные расходы по операциям с ценными бумагами и РЕПО | (41,386) | (88,733) |
| Чистые процентные доходы | 137,231 | 54,088 |
| Доходы от сделок и курсовых валютных разниц | 2,042,339 | 627,432 |
| Доходы /(убытки) от переоценки ценных бумаг | 38,208 | (66,588) |
| Прочие доходы | 12,068 | 13,881 |
| Операционные расходы | (41,249) | (65,378) |
| Чистая операционная прибыль | 2,051,366 | 509,347 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 2,188,597 | 563,435 |
| Позиции, которые могут быть переклассифицированы в чистой прибыли | ||
| Разница от переоценки ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Молдова | 950 | 137 |
| Разница от переоценки монетарного золота | 6,548 | (10,809) |
| СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2,196,095 | 552,763 |
| Определение прибыли, подлежащей распределению | ||
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 2,188,597 | 563,435 |
| (Отчисление) /покрытие (нереализованной прибыли) /нереализованных убытков от курсовых разниц от переоценки инвестиционных ценных бумаг | (34,161) | 65,809 |
| Отчисление нереализованных убытков от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | (1,841,979) | (560,264) |
| ПРИБЫЛЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮПрибыль, подлежащая распределению, рассчитывается с целью представления, которая регистрируется лишь в конце года, в соответствии со ст. 20 Закона о Национальном банке Молдовы №. 548-XIII от 21 июля 1995 года | 312,457 | 68,980 |
