| (тыс.леев) | ||
| 30 сентября 2013 | 30 сентября 2012 | |
| Процентные доходы по краткосрочным размещениям | 20,970 | 28,681 |
| Процентные доходы по ценным бумагам | 263,730 | 292,870 |
| Процентные доходы по выданным кредитам и РЕПО | 558 | 915 |
| Процентные расходы по полученным кредитам | (22,750) | (16,945) |
| Процентные расходы по свободным денежным средствам | (45,318) | (41,633) |
| Процентные расходы по операциям с ценными бумагами и РЕПО | (119,179) | (149,738) |
| Чистые процентные доходы | 98,011 | 114,150 |
| Доходы от сделок и курсовых валютных разниц | 1,833,158 | 1,153,039 |
| (Убытки) /доходы от переоценки ценных бумаг | (55,485) | 144,099 |
| Прочие доходы | 27,807 | 31,323 |
| Операционные расходы | (118,558) | (79,078) |
| Чистая операционная прибыль | 1,686,922 | 1,249,383 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 1,784,933 | 1,363,533 |
| Разница от переоценки ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Молдова | 42 | (154) |
| Разница от переоценки монетарного золота | (6,803) | 6,488 |
| СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1,778,172 | 1,369,867 |
| Определение прибыли, подлежащей распределению | ||
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 1,784,933 | 1,363,533 |
| Покрытие /(отчисление) нереализованных убытков /(нереализованной прибыли) от курсовых разниц от переоценки инвестиционных ценных бумаг | 51,314 | (132,337) |
| Отчисление нереализованных убытков от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | (1,650,584) | (1,044,992) |
| ПРИБЫЛЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮПрибыль, подлежащая распределению, рассчитывается с целью представления, которая регистрируется лишь в конце года, в соответствии со ст. 20 Закона о Национальном банке Молдовы №. 548-XIII от 21 июля 1995 года | 185,663 | 186,204 |
