|
(тыс.леев) |
||
| 30 сентября 2014 | 30 сентября 2013 | |
| Процентные доходы по краткосрочным размещениям | 24,372 | 20,970 |
| Процентные доходы по ценным бумагам | 307,548 | 263,730 |
| Процентные доходы по выданным кредитам и РЕПО | 6,635 | 558 |
| Процентные расходы по полученным кредитам | (25,923) | (22,750) |
| Процентные расходы по свободным денежным средствам | (38,840) | (45,318) |
| Процентные расходы по операциям с ценными бумагами и РЕПО | (49,025) | (119,179) |
| Чистые процентные доходы | 224,767 | 98,011 |
| Доходы от сделок и курсовых валютных разниц | 2,507,467 | 1,833,158 |
| Доходы /(убытки) от переоценки ценных бумаг | 28,691 | (55,485) |
| Прочие доходы | 20,481 | 27,807 |
| Операционные расходы | (70,075) | (118,558) |
| Чистая операционная прибыль | 2,486,564 | 1,686,922 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 2,711,331 | 1,784,933 |
| Позиции, которые могут быть переклассифицированы в чистой прибыли | ||
| Разница от переоценки ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Молдова | 2,692 | 42 |
| Разница от переоценки монетарного золота | 4,889 | (6,803) |
| СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2,718,912 | 1,778,172 |
| Определение прибыли, подлежащей распределению | ||
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 2,711,331 | 1,784,933 |
| (Отчисление) /покрытие (нереализованной прибыли) /нереализованных убытков от курсовых разниц от переоценки инвестиционных ценных бумаг | (22,948) | 51,314 |
| Отчисление нереализованных убытков от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | (2,115,187) | (1,650,584) |
| ПРИБЫЛЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮПрибыль, подлежащая распределению, рассчитывается с целью представления, которая регистрируется лишь в конце года, в соответствии со ст. 20 Закона о Национальном банке Молдовы №. 548-XIII от 21 июля 1995 года | 573,196 | 185,663 |
