| (тыс.леев) | ||
| 31 марта 2014 | 31 марта 2013 | |
| Процентные доходы по краткосрочным размещениям | 7,856 | 7,371 |
| Процентные доходы по ценным бумагам | 102,817 | 86,831 |
| Процентные доходы по выданным кредитам и РЕПО | 942 | 203 |
| Процентные расходы по полученным кредитам | (8,668) | (7,475) |
| Процентные расходы по свободным денежным средствам | (10,636) | (16,413) |
| Процентные расходы по операциям с ценными бумагами и РЕПО | (24,554) | (49,334) |
| Чистые процентные доходы | 67,757 | 21,183 |
| Доходы от сделок и курсовых валютных разниц | 864,427 | 228,619 |
| Доходы /(убытки) от переоценки ценных бумаг | 10,022 | (6,101) |
| Прочие доходы | 4,771 | 5,158 |
| Операционные расходы | (15,003) | (12,844) |
| Чистая операционная прибыль | 864,217 | 214,832 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 931,974 | 236,015 |
| Позиции, которые могут быть переклассифицированы в чистой прибыли | ||
| Разница от переоценки ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Молдова | (61) | (26) |
| Разница от переоценки монетарного золота | 4,137 | (212) |
| СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 936,050 | 235,777 |
| Определение прибыли, подлежащей распределению | ||
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 931,974 | 236,015 |
| (Отчисление) /покрытие (нереализованной прибыли) /нереализованных убытков от курсовых разниц от переоценки инвестиционных ценных бумаг | (7,797) | 5,878 |
| Отчисление нереализованных убытков от курсовых разниц от переоценки валютных резервов | (768,716) | (208,048) |
| ПРИБЫЛЬ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЮПрибыль, подлежащая распределению, рассчитывается с целью представления, которая регистрируется лишь в конце года, в соответствии со ст. 20 Закона о Национальном банке Молдовы №. 548-XIII от 21 июля 1995 года | 155,461 | 33,845 |
