| (mii lei) | ||
| 30 iunie 2013 | 31 decembrie 2012 | |
| ACTIVE | ||
| Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci | 10,817,903 | 12,820,877 |
| Aur monetar | 36,784 | 47,593 |
| Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale | 2,371,292 | 2,303,437 |
| Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 2,074,474 | 2,075,425 |
| Credite acordate băncilor şi altor persoane | 258,865 | 305,818 |
| Valori mobiliare investiţionale | 19,997,065 | 17,454,682 |
| Active materiale pe termen lung | 20,822 | 21,957 |
| Active nemateriale | 17,009 | 13,787 |
| Alte active | 26,962 | 4,623 |
| TOTAL ACTIVE | 35,621,176 | 35,048,199 |
| OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE | ||
| Obligaţiuni | ||
| Monedă naţională în circulaţie | 15,551,394 | 14,557,241 |
| Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova | 1,832,061 | 1,895,034 |
| Disponibilităţi ale băncilor | 5,400,820 | 5,976,044 |
| Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei | 3,564,131 | 3,741,385 |
| Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale | 7,917,641 | 7,922,010 |
| Alte obligaţiuni | 21,696 | 175,815 |
| Total obligaţiuni | 34,287,743 | 34,267,529 |
| Capital şi rezerve | ||
| Capital autorizat | 330,017 | 330,017 |
| Fondul general de rezervă | (596,400) | (596,400) |
| Total capital statutar | (266,383) | (266,383) |
| Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 743,974 | 743,974 |
| Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | 300,911 | 300,911 |
| Alte rezerve | (8,504) | 2,168 |
| Total capital şi rezerve | 769,998 | 780,670 |
| Profit disponibil pentru distribuireProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 | 68,980 | - |
| Diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 560,264 | - |
| Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | (65,809) | - |
| TOTAL OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE, INCLUSIV DIFERENŢE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE | 35,621,176 | 35,048,199 |
