| mii lei | ||
| 30 iunie 2015 | 31 decembrie 2014 | |
| ACTIVE | ||
| Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci | 10,625,141 | 13,146,274 |
| Aur monetar | 52,437 | 44,159 |
| Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale | 3,563,733 | 2,805,833 |
| Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 2,114,262 | 2,075,118 |
| Credite acordate băncilor și altor persoane | 12,510,497 | 7,671,022 |
| Valori mobiliare investiționale | 22,434,496 | 20,472,929 |
| Imobilizări corporale | 24,322 | 25,430 |
| Imobilizări necorporale | 18,755 | 21,540 |
| Alte active | 4,212 | 33,110 |
| TOTAL ACTIVE | 51,347,855 | 46,295,415 |
| OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE | ||
| Obligațiuni | ||
| Monedă naţională în circulaţie | 17,969,666 | 19,222,536 |
| Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova | 3,382,341 | 2,398,196 |
| Disponibilităţi ale băncilor | 8,608,859 | 8,509,563 |
| Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei | 1,507,044 | 219,809 |
| Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale | 10,016,899 | 8,896,675 |
| Alte obligaţiuni | 18,971 | 955,096 |
| Total obligaţiuni | 41,503,780 | 40,201,875 |
| Capital și rezerve | ||
| Capital autorizat | 330,017 | 330,017 |
| Fondul general de rezervă | 418,005 | 418,005 |
| Total capital statutar | 748,022 | 748,022 |
| Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 5,106,782 | 5,106,782 |
| Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | 240,117 | 240,117 |
| Alte rezerve | 9,523 | (1,381) |
| Total capital şi rezerve | 6,104,444 | 6,093,540 |
| Profit disponibil pentru distribuire*Profitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 | 1,436,113 | - |
| Diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 2,319,284 | - |
| Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | (15,766) | - |
| TOTAL OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE, INCLUSIV DIFERENŢE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE | 51,347,855 | 46,295,415 |
