| (mii lei) | ||
| 30 septembrie 2013 | 31 decembrie 2012 | |
| ACTIVE | ||
| Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci | 12,731,456 | 12,820,877 |
| Aur monetar | 40,790 | 47,593 |
| Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale | 2,545,436 | 2,303,437 |
| Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 2,073,633 | 2,075,425 |
| Credite acordate băncilor şi altor persoane | 235,015 | 305,818 |
| Valori mobiliare investiţionale | 22,387,636 | 17,454,682 |
| Active materiale pe termen lung | 20,086 | 21,957 |
| Active nemateriale | 21,479 | 13,787 |
| Alte active | 23,527 | 4,623 |
| TOTAL ACTIVE | 40,079,058 | 35,048,199 |
| OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE | ||
| Obligaţiuni | ||
| Monedă naţională în circulaţie | 17,786,206 | 14,557,241 |
| Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova | 1,930,860 | 1,895,034 |
| Disponibilităţi ale băncilor | 5,898,305 | 5,976,044 |
| Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei | 3,576,772 | 3,741,385 |
| Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale | 8,283,420 | 7,922,010 |
| Alte obligaţiuni | 44,653 | 175,815 |
| Total obligaţiuni | 37,520,216 | 34,267,529 |
| Capital şi rezerve | ||
| Capital autorizat | 330,017 | 330,017 |
| Fondul general de rezervă | (596,400) | (596,400) |
| Total capital statutar | (266,383) | (266,383) |
| Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 743,974 | 743,974 |
| Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | 300,911 | 300,911 |
| Alte rezerve | (4,593) | 2,168 |
| Total capital şi rezerve | 773,909 | 780,670 |
| Profit disponibil pentru distribuireProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995. | 185,663 | - |
| Diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 1,650,584 | - |
| Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | (51,314) | - |
| TOTAL OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE, INCLUSIV DIFERENŢE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE | 40,079,058 | 35,048,199 |
