| (mii lei) | ||
| 31 decembrie 2013 | 31 decembrie 2012 | |
| ACTIVE | ||
| Numerar și plasamente pe termen scurt în bănci | 12,559,105 | 12,817,850 |
| Aur monetar | 37,392 | 47,593 |
| Creanțe ale organizațiilor financiare internaționale | 2,563,064 | 2,303,437 |
| Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 2,079,360 | 2,075,425 |
| Credite acordate băncilor și altor persoane | 281,423 | 305,818 |
| Valori mobiliare investiționale | 24,167,783 | 17,454,682 |
| Active materiale pe termen lung | 24,818 | 21,957 |
| Active nemateriale | 23,258 | 13,787 |
| Alte active | 3,834 | 4,623 |
| TOTAL ACTIVE | 41,740,037 | 35,045,172 |
| OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE | ||
| Obligațiuni | ||
| Monedă națională în circulație | 19,040,704 | 14,554,214 |
| Disponibilități ale Guvernului Republicii Moldova | 1,641,481 | 1,895,034 |
| Disponibilități ale băncilor | 7,029,497 | 5,976,044 |
| Certificate emise de Banca Națională a Moldovei | 2,602,671 | 3,741,385 |
| Obligațiuni față de organizațiile financiare internaționale | 8,299,036 | 7,922,010 |
| Alte obligațiuni | 312,886 | 175,815 |
| Total obligațiuni | 38,926,275 | 34,264,502 |
| Capital și rezerve | ||
| Capital autorizat | 330,017 | 330,017 |
| Fondul general de rezervă | (471,360) | (596,400) |
| Total capital statutar | (141,343) | (266,383) |
| Rezerva veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 2,733,942 | 743,974 |
| Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiționale | 227,835 | 300,911 |
| Alte rezerve | (6,672) | 2,168 |
| Total capital și rezerve | 2,813,762 | 780,670 |
| TOTAL OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE | 41,740,037 | 35,045,172 |
