| (mii lei) | ||
| 31 martie 2013 | 31 decembrie 2012 | |
| ACTIVE | ||
| Numerar şi plasamente pe termen scurt în bănci | 10,810,390 | 12,820,877 |
| Aur monetar | 47,381 | 47,593 |
| Creanţe ale organizaţiilor financiare internaţionale | 2,297,350 | 2,303,437 |
| Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 2,075,684 | 2,075,425 |
| Credite acordate băncilor şi altor persoane | 282,320 | 305,818 |
| Valori mobiliare investiţionale | 19,766,060 | 17,454,682 |
| Active materiale pe termen lung | 21,206 | 21,957 |
| Active nemateriale | 14,618 | 13,787 |
| Alte active | 25,013 | 4,623 |
| TOTAL ACTIVE | 35,340,022 | 35,048,199 |
| OBLIGAȚIUNI, CAPITAL ȘI REZERVE | ||
| Obligaţiuni | ||
| Monedă naţională în circulaţie | 14,445,331 | 14,557,241 |
| Disponibilităţi ale Guvernului Republicii Moldova | 1,991,879 | 1,895,034 |
| Disponibilităţi ale băncilor | 5,275,492 | 5,976,044 |
| Certificate emise de Banca Naţională a Moldovei | 4,661,093 | 3,741,385 |
| Obligaţiuni faţă de organizaţiile financiare internaţionale | 7,890,737 | 7,922,010 |
| Alte obligaţiuni | 59,043 | 175,815 |
| Total obligaţiuni | 34,323,575 | 34,267,529 |
| Capital şi rezerve | ||
| Capital autorizat | 330,017 | 330,017 |
| Fondul general de rezervă | (596,400) | (596,400) |
| Total capital statutar | (266,383) | (266,383) |
| Rezerva veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 743,974 | 743,974 |
| Rezerva veniturilor nerealizate din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | 300,911 | 300,911 |
| Alte rezerve | 1,930 | 2,168 |
| Total capital şi rezerve | 780,432 | 780,670 |
| Profit disponibil pentru distribuireProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 | 33,845 | - |
| Diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | 208,048 | - |
| Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | (5,878) | - |
| TOTAL OBLIGAŢIUNI, CAPITAL ŞI REZERVE, INCLUSIV DIFERENŢE DIN REEVALUĂRI, PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE | 35,340,022 | 35,048,199 |
