| (mii lei) | ||
| 31 martie 2014 | 31 martie 2013 | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | 7,856 | 7,371 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | 102,817 | 86,831 |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO | 942 | 203 |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | (8,668) | (7,475) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților | (10,636) | (16,413) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO | (24,554) | (49,334) |
| Venituri nete din dobânzi | 67,757 | 21,183 |
| Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar | 864,427 | 228,619 |
| Venituri /(pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare | 10,022 | (6,101) |
| Alte venituri | 4,771 | 5,158 |
| Cheltuieli operaționale | (15,003) | (12,844) |
| Venituri nete operaționale | 864,217 | 214,832 |
| PROFIT NET | 931,974 | 236,015 |
| Poziții care pot fi reclasificate în profitul net | ||
| Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | (61) | (26) |
| Diferențe din reevaluarea aurului monetar | 4,137 | (212) |
| REZULTAT GLOBAL | 936,050 | 235,777 |
| Determinarea profitului disponibil pentru distribuire | ||
| PROFIT NET | 931,974 | 236,015 |
| (Defalcarea) /acoperirea (veniturilor) /pierderilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | (7,797) | 5,878 |
| Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (768,716) | (208,048) |
| PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. | 155,461 | 33,845 |
