| (mii lei) | ||
| 30 iunie 2013 | 30 iunie 2012 | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | 14,154 | 19,750 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | 174,658 | 203,511 |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate şi REPO | 386 | 688 |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | (14,886) | (11,130) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităţilor | (31,491) | (30,465) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare şi REPO | (88,733) | (105,145) |
| Venituri nete din dobânzi | 54,088 | 77,209 |
| Venituri din tranzacţii şi diferenţe de curs valutar | 627,432 | 580,047 |
| (Pierderi)/venituri din reevaluarea valorilor mobiliare | (66,588) | 75,234 |
| Alte venituri | 13,881 | 20,888 |
| Cheltuieli operaţionale | (65,378) | (38,493) |
| Venituri nete operaţionale | 509,347 | 637,676 |
| PROFIT NET | 563,435 | 714,885 |
| Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 137 | (2,253) |
| Diferenţe din reevaluarea aurului monetar | (10,809) | 489 |
| REZULTAT GLOBAL | 552,763 | 713,121 |
| Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire | ||
| PROFIT NET | 563,435 | 714,885 |
|
Acoperirea/(defalcarea) pierderilor/(veniturilor) nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale |
65,809 | (68,363) |
| Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (560,264) | (522,856) |
| PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. | 68,980 | 123,666 |
