| (mii lei) | ||
| 30 septembrie 2013 | 30 septembrie 2012 | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | 20,970 | 28,681 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | 263,730 | 292,870 |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate și REPO | 558 | 915 |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | (22,750) | (16,945) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților | (45,318) | (41,633) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO | (119,179) | (149,738) |
| Venituri nete din dobânzi | 98,011 | 114,150 |
| Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar | 1,833,158 | 1,153,039 |
| (Pierderi) /venituri din reevaluarea valorilor mobiliare | (55,485) | 144,099 |
| Alte venituri | 27,807 | 31,323 |
| Cheltuieli operaționale | (118,558) | (79,078) |
| Venituri nete operaționale | 1,686,922 | 1,249,383 |
| PROFIT NET | 1,784,933 | 1,363,533 |
| Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 42 | (154) |
| Diferenţe din reevaluarea aurului monetar | (6,803) | 6,488 |
| REZULTAT GLOBAL | 1,778,172 | 1,369,867 |
| Determinarea Profitului disponibil pentru distribuire | ||
| PROFIT NET | 1,784,933 | 1,363,533 |
| Acoperirea /(defalcarea) pierderilor /(veniturilor) nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiţionale | 51,314 | (132,337) |
| Defalcarea veniturilor nerealizate din diferenţe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (1,650,584) | (1,044,992) |
| PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIREProfitul disponibil pentru distribuire este calculat în scop de prezentare, acesta fiind înregistrat doar la finele anului, conform art. 20 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995. | 185,663 | 186,204 |
