| (mii lei) | ||
| 2013 | 2012 | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | 27,887 | 36,900 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | 366,109 | 381,410 |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate si REPO | 1,041 | 1,131 |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | (31,017) | (24,505) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților | (60,477) | (61,001) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO | (144,953) | (193,169) |
| Venituri nete din dobânzi | 158,590 | 140,766 |
| Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar | 2,253,649 | 860,422 |
| (Pierderi)/venituri din reevaluarea valorilor mobiliare | (81,555) | 151,089 |
| Alte venituri | 47,866 | 40,627 |
| Cheltuieli operaționale | (211,578) | (119,796) |
| Venituri nete operaționale | 2,008,382 | 932,342 |
| PROFIT NET | 2,166,972 | 1,073,108 |
| Poziții care pot fi reclasificate în profitul net | ||
| Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | 1,361 | (1,997) |
| Diferențe din reevaluarea aurului monetar | (10,201) | 2,267 |
| REZULTAT GLOBAL | 2,158,132 | 1,073,378 |
| Determinarea profitului disponibil pentru distribuire | ||
| PROFIT NET | 2,166,972 | 1,073,108 |
| Acoperirea /(defalcarea) pierderilor/(veniturilor) nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale | 73,076 | (131,191) |
| Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (1,989,968) | (714,819) |
| PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE | 250,080 | 227,098 |
