| (mii lei) | ||
| 2014 | 2013 | |
| Venituri din dobânzi la plasamente pe termen scurt | 32,373 | 27,887 |
| Venituri din dobânzi la valori mobiliare | 412,555 | 366,109 |
| Venituri din dobânzi la creditele acordate şi REPO | 17,119 | 1,041 |
| Cheltuieli cu dobânzi la creditele primite | (34,522) | (31,017) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente disponibilităților | (58,618) | (60,477) |
| Cheltuieli cu dobânzi aferente operațiunilor cu valori mobiliare și REPO | (56,928) | (144,953) |
| Venituri nete din dobânzi | 311,979 | 158,590 |
| Venituri din tranzacții și diferențe de curs valutar | 3,905,825 | 2,253,649 |
| Venituri / (pierderi) din reevaluarea valorilor mobiliare | 29,824 | (81,555) |
| Alte venituri | 32,768 | 47,866 |
| Cheltuieli operaționale | (116,544) | (211,578) |
| Venituri nete operaționale | 3,851,873 | 2,008,382 |
| PROFIT NET | 4,163,852 | 2,166,972 |
| Poziții care pot fi reclasificate în profitul net | ||
| Diferențe din reevaluarea valorilor mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova | (1,477) | 1,361 |
| Diferențe din reevaluarea aurului monetar | 6,768 | (10,201) |
| REZULTAT GLOBAL | 4,169,143 | 2,158,132 |
| Determinarea profitului disponibil pentru distribuire | ||
| PROFIT NET | 4,163,852 | 2,166,972 |
| (Defalcarea) / acoperirea (veniturilor) / pierderilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea valorilor mobiliare investiționale | (12,282) | 73,076 |
| Defalcarea veniturilor nerealizate din diferențe de curs de la reevaluarea stocurilor valutare | (2,372,840) | (1,989,968) |
| PROFIT DISPONIBIL PENTRU DISTRIBUIRE | 1,778,730 | 250,080 |
